| فروش آخر هفته | فروش کلی | تعداد هفته |
---|
1 | Wonder Woman 1984 | فروش آخر هفته : $3.0M | فروش کلی : $32.6M | تعداد هفته : 3 |
2 | The Croods: A New Age | فروش آخر هفته : $1.8M | فروش کلی : $36.9M | تعداد هفته : 7 |
3 | News of the World | فروش آخر هفته : $1.2M | فروش کلی : $7.1M | تعداد هفته : 3 |
4 | Monster Hunter | فروش آخر هفته : $1.1M | فروش کلی : $7.8M | تعداد هفته : 4 |
5 | Fatale | فروش آخر هفته : $657K | فروش کلی : $4.0M | تعداد هفته : 4 |
6 | Promising Young Woman | فروش آخر هفته : $566K | فروش کلی : $2.7M | تعداد هفته : 3 |
7 | Pinocchio | فروش آخر هفته : $221K | فروش کلی : $1.1M | تعداد هفته : 3 |
8 | The War with Grandpa | فروش آخر هفته : $155K | فروش کلی : $19.0M | تعداد هفته : 14 |
9 | Come Play | فروش آخر هفته : $95K | فروش کلی : $9.7M | تعداد هفته : 11 |
10 | Alien | فروش آخر هفته : $60K | فروش کلی : $135K | تعداد هفته : 2 |
ایران فیلم جدید
اولین سرویس هوشمند پیشنهاد فیلم در ایران
- من دیگه سرویس دانلود نیستم، چون میخوام با تمرکز بهت کمک کنم اطلاعات سینمایی دلخواهت رو پیدا کنی.
- من جای خاصی رو برای دانلود معرفی نمیکنم، برای این میتونی روی کمک گوگل حساب کنی.
- من فیلمای مورد علاقت رو پیدا میکنم و پیشنهاد میدم، هرچی بیشتر فیلمای دلخواهت رو لایک👍 کنی بهتر سلیقت رو میشناسم.
- موضوع دلخواهتو بهم بگو تا فیلمشو بهت معرفی کنم. مثلا در مورد انگیزشی، دوستی یا …
به این وبسایت رای دهید